Интенсивный культиватор Karat подходит как для первой горизонтальной и сплошной стерневой обработки почвы после комбайнирования, так и для последующих более глубоких проходов с интенсивным перемешиванием или для предпосевной обработки при мульчировании.
KARAT 9 | Karat 9/300 | Karat 9/300 U | Karat 9/350 | Karat 9/350 U | Karat 9/400 | Karat 9/400 U |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Мощность трактора (л.с.) | 105 - 150 | 105 - 150 | 122 - 175 | 122 - 175 | 140 - 200 | 140 - 200 |
Мощность трактора (кВт) | 77 - 110 | 77 - 110 | 90 - 129 | 90 - 129 | 103 - 147 | 103 - 147 |
Вес (кг) | 850 | 1150 | 950 | 1315 | 1050 | 1480 |
Зубья | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Парные шайбы | 3 | 3 | 3 + 1 Stück | 3 + 1 Stück | 4 | 4 |
KARAT 9 K | Karat 9/400 K | Karat 9/400 KU | Karat 9/500 K | Karat 9/500 KU |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | 400 | 400 | 500 | 500 |
Мощность трактора (л.с.) | 140 - 200 | 140 - 200 | 175 - 250 | 175 - 250 |
Мощность трактора (кВт) | 103 - 147 | 103 - 147 | 129 - 184 | 129 - 184 |
Вес (кг) | 1665 | 2125 | 1855 | 2465 |
Зубья | 14 | 14 | 17 | 17 |
Парные шайбы | 4 | 4 | 5 | 5 |
KARAT 9 KTA | Karat 9/400 KTA | Karat 9/500 KTA | Karat 9/400 KUTA | Karat 9/500 KUTA |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | 400 | 500 | 400 | 500 |
Мощность трактора (л.с.) | 140 - 200 | 175 - 250 | 140 - 200 | 175 - 250 |
Мощность трактора (кВт) | 103 - 147 | 129 - 184 | 103 - 147 | 129 - 184 |
Вес (кг) | 3165 | 3355 | 3625 | 3965 |
Зубья | ||||
Парные шайбы |
KARAT 9 KA | Karat 9/400 KA | Karat 9/400 KUA | Karat 9/500 KA | Karat 9/500 KUA | Karat 9/600 KA | Karat 9/600 KUA | Karat 9/700 KA | Karat 9/700 KUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Мощность трактора (л.с.) | 140 - 240 | 140 - 240 | 175 - 300 | 175 - 300 | 210 - 360 | 210 - 360 | 245 - 420 | 245 - 420 |
Мощность трактора (кВт) | 103 - 176 | 103 - 176 | 129 - 221 | 129 - 221 | 154 - 265 | 154 - 265 | 180 - 309 | 180 - 309 |
Вес (кг) | 3747 | 4167 | 4157 | 4697 | 4557 | 5177 | 5067 | 5567 |
Зубья | 14 | 14 | 18 | 18 | 21 | 21 | 25 | 25 |
Парные шайбы | 4 + 1 Stück | 4 + 1 Stück | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Название файла | Размер файла | Дата загрузки |
---|---|---|
Karat_9u12_ru.pdf (14 downloads) | 1,7 MB | 2021-07-04 |