Производитель инновационной посевной техники компания LEMKEN теперь внедряет новые технологии и в области точеного высева.
Отправной точкой для инноваций в области точеного высева является технология DeltaRow, которая обеспечивает улучшенное распределение растений по площади поля. Чем больше питательных веществ, воды и света получают растения, тем выше урожайность.
Сеялка точечного высева Azurit 9 выпускается в 4-, 6- и 8-рядном исполнении с междурядьем 75 см.
MODELL | Шир. захвата, см | Кол. рядов / Междурядье высевающего сошника | Объем бункера, прим., л | Вес прим., кг |
Azurit 9/4.75 | 300 | 4/75 | 600 | 1.000 |
Azurit 9/6.50 | 300 | 6/50 | 600 | 1.350 |
Azurit 9/6.70 K | 420 | 6/70 | 600 | 1.900 |
Azurit 9/6.75 K | 450 | 6/75 | 600 | 1.900 |
Azurit 9/6.80 K | 480 | 6/80 | 600 | 1.900 |
Azurit 9/8.70 K | 560 | 8/70 | 600 | 2.300 |
Azurit 9/8.75 K | 560 | 8/70 | 600 | 2.300 |
Azurit 9/8.76,1 K | 600 | 8/76,1 | 609 | 2.300 |
Azurit 9/8.80 K | 600 | 8/80 | 640 | 2.300 |
Azurit 9/4.75 D | 300 | 4/75 | 600 | 1.175 |
Azurit 9/6.50 D | 300 | 6/50 | 600 | 1.550 |
Azurit 9/6.70 K D | 420 | 6/70 | 600 | 2.150 |
Azurit 9/6.75 K D | 450 | 6/75 | 600 | 2.150 |
Azurit 9/6.80 K D | 480 | 6/75 | 600 | 2.150 |
Azurit 9/8.70 K D | 560 | 8/70 | 600 | 2.600 |
Azurit 9/8.75 K D | 600 | 8/75 | 600 | 2.600 |
Azurit 9/8.76,1 K D | 609 | 8/75 | 600 | 2.600 |
Azurit 9/8.80 K D | 640 | 8/80 | 600 | 2.600 |
При посеве по методу DeltaRow семена высеваются в ряд, состоящий из двух полурядов, смещенных относительно друг друга на 12,5 см. Синхронизация полурядов позволяет выполнять точный посев треугольной посадкой.
Технология DeltaRow обеспечивает оптимальное распределение растений по площади.
Уборку урожая можно выполнять с помощью традиционной техники.
Название файла | Размер файла | Дата загрузки |
---|---|---|
Azurit_ru.pdf (3 downloads) | 1,62 MB | 2021-07-07 |