Компания ООО "ТЕХЦЕНТР ИНВЕСТ" является официальным дилером тракторов YTO на территории Российской Федерации, покупая трактор у нас Вы получаете:
Трактор YTO X1304 мощностью 130 лошадиных сил имеет отличную производительность и высокое тяговое усилие, подходит для таких операций, как сельское хозяйство и транспорт.
Трактора YTO имеют повышенное тяговое усилие и минимальную пробуксовку благодаря мощному двигателю RICARDO и трансмиссии FIAT. Двигатель устойчив к перегрузкам и перегреву, обладает мощным крутящим моментом и при этом на 25-30% экономичнее отечественных аналогов по потреблению топлива. Благодаря использованию новейших технологий, облегчающих запуск двигателя, трактора YTO безотказно работают в любых климатических условиях. Сцепление двойного действия обеспечивает равномерное движение трактора, плавное переключение передач и равномерную работу вала отбора мощности.
Дополнительные опции:
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Двигатель | |
| Модель | LR6A3LU22/0956E |
| Мощность, кВт/л.с. | 95.6/130 |
| Категирия выбросов | STAGE Ⅲ |
| Экологический насос | + |
| Вид двигателя | с турбонаддувом, промежуточное охлаждение |
| Подогреватель | + |
| Глушитель по стойке кабины | + |
| Воздушный фильтр | наружного сухого типа |
| Воздушный фильтр предварительной очистки | + |
| Маслоотделитель | + |
| Расширительный бак | + |
| Трансмиссия | |
| Количество переключения передач КПП | 12F+4R |
| Вид переключения передач | синхронизатор |
| Сцепление независимое двойного действия | 13 дюймов, LUK |
| Гидравлическая блокировка дифференциала | + |
| Скорость оборота ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Хвостовик ВОМ | 6 шлицев |
| Устройство контроля безопасности ВОМ | + |
| Кабина | |
| Камера заднего вида | + |
| Кондиционер | + |
| Отопитель | + |
| Сиденье с подлокотником | GRAMMER (DS85H/90) |
| Пассажирское сиденье | + |
| Место для документов | + |
| Крючок для одежды | + |
| Задний стеклоочиститель | + |
| MP3 | + |
| Стеклоомыватель ветрового стекла | + |
| Солнцезащитный козырёк | + |
| Ремень безопасности | + |
| Прикуриватель | + |
| Ходовая система | |
| Рулевое управление | с регулировкой вперед и назад |
| Передние/задние колеса | 14.9-26/18.4-38 |
| Дорожный просвет, мм | 470 |
| Колея передних колес, мм | 1822-2153 |
| Колея задних колес, мм | 1662-2262 |
| Тормоз | однопроводный пневматический |
| Двойной цилиндр рулевого управления | + |
| Гидравлическая система | |
| Раздельный гидробак | + |
| Навеска | Позиционное регулирование + двойной вспомогательный цилиндр + быстрый подъем и опускание |
| Грузоподъемность(в точке подвеса), кг | 4700 |
| Управление подъемником снаружи | + |
| Подвеска | Категория II |
| Гидравлические выходы | 3 пары гидровывода (1 пара постоянного потока + плавающее управление) + FAST соединение |
| Гидроконтур нулевого давления | + |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 50 |
| Противовес | |
| Передние противовесы (вес, кг*количество, шт) | 50*12 |
| Задние противовесы (вес, кг*количество, шт) | 50*8 |
| Электрооборудование | |
| Приборная панель | комбинированная, жидкокристаллическая |
| Аккумулятор | необслуживаемый |
| Освещение заднего номерного знака | + |
| Светодиодные фары | 2 перед/2 зад |
| Топливный бак | |
| Объем топливного бака, л | 230 |
| Тягово-сцепное устройство | |
| Тягово-сцепное устройство | прицепной крюк |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота |
5050 2380 3100 |
| Радиус разворота, м | 7±0,3 |