Компания ООО "ТЕХЦЕНТР ИНВЕСТ" является официальным дилером такторов YTO на трерритории Российской Федерации, покупая трактор у нас Вы получаете:
Трактор YTO ELG1604 мощностью 160 лошадиных сил имеет отличную производительность и высокое тяговое усилие, подходит для таких операций, как сельское хозяйство и транспорт.
Трактора YTO имеют повышенное тяговое усилие и минимальную пробуксовку благодаря мощному двигателю RICARDO и трансмиссии FIAT. Двигатель устойчив к перегрузкам и перегреву, обладает мощным крутящим моментом и при этом на 25-30% экономичнее отечественных аналогов по потреблению топлива. Благодаря использованию новейших технологий, облегчающих запуск двигателя, трактора YTO безотказно работают в любых климатических условиях. Сцепление двойного действия обеспечивает равномерное движение трактора, плавное переключение передач и равномерную работу вала отбора мощности.
Дополнительные опции:
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Модель | 6M3LR22 |
Мощность, кВт/л.с. | 118/160 |
Категирия выбросов | STAGE Ⅲ |
Топливная система | Common Rail |
Вид двигателя | с турбонаддувом, промежуточное охлаждение |
Подогреватель | + |
Маслоотделитель | + |
Воздушный фильтр | наружного сухого типа |
Расширительный бак | + |
Трансмиссия | |
Количество переключения передач КПП | 18F+6R |
Сцепление | одинарного действия, усиление пневматическое |
Диаметр сцепления | 15 дюймов |
Сцепление ВОМ | многодисковое, мокрое, электрогидравлическое управление |
Дифференциал | механический |
Буферная установка для ВОМ | + |
Скорость оборота ВОМ, об/мин | 540/1000 |
Хвостовик ВОМ | 6, 20 шлицев |
Кабина | |
Камера заднего вида | + |
Окно на крыше | + |
Отопитель | + |
Кондиционер | + |
Сиденье с подлокотником | GRAMMER (DS85H/90) |
Пассажирское сиденье | + |
Место для документов | + |
Солнцезащитный козырек | + |
Переключатель с несколькими режимами питания | + |
Крючок для одежды | + |
Задний стеклоочиститель | + |
Стеклоомыватель ветрового стекла | + |
MP3 | + |
Кронштейн для огнетушителя | + |
Ходовая система | |
Рулевое управление | с регулировкой вперед и назад |
Передние/задние колеса | 380/85R28; 460/85R38 |
Дорожный просвет, мм | 490 |
Колея передних колес, мм | 1770-2208 |
Колея задних колес, мм | 1730-2342 |
Количество задних колес, шт | 2 |
Вал бортовой передачи | конструкция фланца |
Тормоз | однопроводный пневматический |
Гидравлическая система | |
Раздельный гидробак | + |
Навеска | силовое и позиционное регулирование + двойной вспомогательный цилиндр + 1 пара постоянного потока + плавающее управление + дополнительный двойной цилиндр |
Грузоподъемность (в точке подвеса), кг | 5300 |
Гидравлический насос | 90 л/мин + гидроконтур нулевого давления |
Подвеска | Категория III |
Противовес | |
Передние противовесы (вес, кг*количество, шт) | 45*12 |
Задние противовесы (вес, кг*количество, шт) | 75*4 |
Электрооборудование | |
Приборная панель | комбинированная, жидкокристаллическая |
Аккумулятор | необслуживаемый |
Освещение заднего номерного знака | + |
Светодиодные фары | 2 перед/4 зад |
Топливный бак | |
Объем топливного бака, л | 275 |
Тягово-сцепное устройство | |
Колеблющее прицепное устройство | + |
Устройство быстрого подключения нижнего тягового рычага | + |
Прицепной крюк простой | + |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота |
5340 2770 3310 |
Радиус разворота, м | 7±0,3 |