Компания ООО "ТЕХЦЕНТР ИНВЕСТ" является официальным дилером такторов YTO на трерритории Российской Федерации, покупая трактор у нас Вы получаете:
Трактор YTO LX2404 мощностью 240 лошадиных сил имеет отличную производительность и высокое тяговое усилие, подходит для таких операций, как сельское хозяйство и транспорт.
Трактора YTO имеют повышенное тяговое усилие и минимальную пробуксовку благодаря мощному двигателю RICARDO и трансмиссии FIAT. Двигатель устойчив к перегрузкам и перегреву, обладает мощным крутящим моментом и при этом на 25-30% экономичнее отечественных аналогов по потреблению топлива. Благодаря использованию новейших технологий, облегчающих запуск двигателя, трактора YTO безотказно работают в любых климатических условиях. Сцепление двойного действия обеспечивает равномерное движение трактора, плавное переключение передач и равномерную работу вала отбора мощности.
Дополнительные опции:
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Модель | SC9D250G3 Shanghai Diesel Engine |
Мощность, кВт/л.с. | 177/240 |
Категирия выбросов | STAGE Ⅲ |
Топливная система | Common Rail |
Вид двигателя | с турбонаддувом, промежуточное охлаждение |
Подогреватель | + |
Маслоотделитель | + |
Воздушный фильтр | наружного сухого типа |
Воздушный фильтр предварительной очистки | + |
Маслоотделитель | + |
Трансмиссия | |
Количество переключения передач КПП | 12F+4R |
Диаметр сцепления | 16 дюймов |
Сцепление | одинарного действия, усиление пневматическое |
Сцепление ВОМ | многодисковое, мокрое, электрогидравлическое управление |
Блокировка дифференциала | электрогидравлическая |
Буферная установка для ВОМ | + |
Скорость оборота ВОМ, об/мин | 540/1000 |
Хвостовик ВОМ | 8, 20 шлицев |
Кабина | |
Камера заднего вида | + |
Окно на крыше | + |
Отопитель | + |
Кондиционер | + |
Сиденье с подлокотником | GRAMMER (DS85H/90) |
Место для документов | + |
Солнцезащитный козырек | + |
Прикуриватель | + |
Крючок для одежды | + |
Задний стеклоочиститель | + |
Стеклоомыватель ветрового стекла | + |
MP3 | + |
Солнцезащитный козырёк | + |
Кронштейн для огнетушителя | + |
Ходовая система | |
Рулевое управление | с регулировкой вперед и назад |
Передние/задние колеса | 16.9-28; 20.8-38 |
Дорожный просвет, мм | 420 |
Колея передних колес, мм | 1552-2252 |
Колея задних колес, мм | 1700-2288 |
Количество задних колес, шт | 4 |
Вал бортовой передачи | плавающий вал |
Тормоз | однопроводный пневматический |
Гидравлическая система | |
Раздельный гидробак | + |
Навеска | подъемник с принудительным опусканием |
Устройство быстрого подключения нижнего тягового рычага | + |
Грузоподъемность (в точке подвеса), кг | 7500 |
Гидравлический насос | 90 л/мин + гидроконтур нулевого давления |
3 пары гидравлических выходов (1 пара постоянного потока + плавающее управление) + FAST соединение | + |
Подвеска | Категория III |
Противовес | |
Передние противовесы (вес, кг*количество, шт) | 45*18 |
Задние противовесы (вес, кг*количество, шт) | 90*4 |
Электрооборудование | |
Приборная панель | комбинированная, жидкокристаллическая |
Аккумулятор | необслуживаемый |
Вращающаяся сигнальная лампа | + |
Светодиодные фары | 4 перед/4 зад |
Топливный бак | |
Объем топливного бака, л | 400 |
Тягово-сцепное устройство | |
Колеблющее прицепное устройство | + |
Прицепной крюк простой | + |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота |
5340 3550 3490 |
Радиус разворота, м | 7±0,3 |