Компания ООО "ТЕХЦЕНТР ИНВЕСТ" является официальным дилером такторов YTO на трерритории Российской Федерации, покупая трактор у нас Вы получаете:
Трактор YTO NLX904 имеет отличную производительность и высокое тяговое усилие, подходит для таких операций, как сельское хозяйство и транспорт.
Трактора YTO имеют повышенное тяговое усилие и минимальную пробуксовку благодаря мощному двигателю RICARDO и трансмиссии FIAT. Двигатель устойчив к перегрузкам и перегреву, обладает мощным крутящим моментом и при этом на 25-30% экономичнее отечественных аналогов по потреблению топлива. Благодаря использованию новейших технологий, облегчающих запуск двигателя, трактора YTO безотказно работают в любых климатических условиях. Сцепление двойного действия обеспечивает равномерное движение трактора, плавное переключение передач и равномерную работу вала отбора мощности.
Дополнительные опции:
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Модель | LR4V5U22/0661E |
Мощность, кВт/л.с. | 66.1/90 |
Категирия выбросов | STAGE Ⅲ |
Экологический насос | + |
Вторичный балансирный вал | + |
Воздушный фильтр | наружного сухого типа |
Подогреватель | + |
Воздушный фильтр предварительной очистки | + |
Глушитель по стойке кабины | + |
Маслоотделитель | + |
Расширительный бак | + |
Трансмиссия | |
Количество переключения передач КПП | 12F+4R |
Шестерня с внутренними зубьями КПП | + |
Сцепление независимое двойного действия | 12 дюймов, LUK |
Блокировка дифференциала | + |
Устройство контроля безопасности ВОМ | + |
Скорость оборота ВОМ, об/мин | 540/1000 |
Хвостовик ВОМ | 6 шлицев |
Кабина | |
Камера заднего вида | + |
Окно на крыше | + |
Отопитель | + |
Кондиционер | + |
MP3 | + |
Сиденье | Grammer MSG283/421 с подлокотниками |
Место для документов | + |
Крючок для одежды | + |
Задний стеклоочиститель | есть |
Ремень безопасности | + |
Стеклоомыватель ветрового стекла | + |
Солнцезащитный козырёк | + |
Прикуриватель | + |
Кейс для медицинских инструментов | + |
Стойка для огнетушителя | + |
Ходовая система | |
Рулевое управление | с регулировкой вперед и назад |
Двойной цилиндр рулевого управления | + |
Передние/задние колеса | 13.6-24/16.9-34 |
Дорожный просвет, мм | 440 |
Колея передних колес, мм | 1569-2005 |
Колея задних колес, мм | 1540-2120 |
Тормоз | однопроводный пневматический |
Гидравлическая система | |
Раздельный гидробак | - |
1 пара постоянного потока+ плавающее управление | - |
Принудительное опускание | + |
Двойной вспомогательный цилиндр | + |
Подвеска | Категория II |
Грузоподъемность (в точке подвеса) | 2900 |
Гидравлические выходы | 3 пары гидровывода (1 гпара постоянного потока + плавающее управление) |
Гидроконтур нулевого давления | + |
Противовес | |
Передние противовесы (вес, кг*количество, шт) | 40*6 |
Задние противовесы (вес, кг*количество, шт) | 50*4 |
Электрооборудование | |
Приборная панель | комбинированная, жидкокристаллическая |
Отображение скорости | + |
Светодиодные фары | 2 перед/2 зад |
Аккумулятор + подогреватель | + |
Главный выключатель питания | + |
Освещение заднего номерного знака | + |
Топливный бак | |
Объем топливного бака, л | 147 |
Тягово-сцепное устройство | |
Тягово-сцепное устройство | прицепной крюк |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота |
4350 2300 2765 |
Радиус разворота, м | 5,6±0,3 |