Автомобильный перегрузчик МВА-450 предназначен для перегрузки зерна и других сыпучих грузов с самосвального автотранспорта с задней и боковой выгрузкой.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность выгрузного шнека, т/ч | 450 |
| Вместимость приемного бункера, м3 | 11,5 |
| Масса незаполненной машины, кг | 3950 |
| Высота загрузки зерна в приемный бункер, мм | 860-1100 |
| Высота выгрузки, мм | 3990 |
| Привод шнеков | ВОМ трактора |
| Привод гидроцилиндров | Гидросистема трактора |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 15 |
| Обороты на ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Диаметр горизонтальных шнеков, мм | 360 |
| Диаметр наклонного выгрузного шнека, мм | 430 |
| Тяговый класс трактора | 2.0 (от 120 л.с.) |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм - длина - ширина - высота |
10220 4910 5150 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм - длина - ширина - высота |
10220 2470 2950 |